2012年10月21日日曜日

朝日新聞 10月20日 Be 数独 BBB-

朝日新聞10月20日号 Be on Saturday C数独は、次のような問題です。

公表レベルは★★★★ で、朝日新聞掲載では「中級の下」になります。


公表レベル★4は、Ryuzen の Strategy レべル「Very Easy: レベル2]に対応しています。Technical point は、57~63の範囲にあります。今回の問題は、58pointとなっています。

「次の一手」は、次のようになります。

1   (7,5)= 1     B1   Block 8
2   (1,8)= 1     R1   Row 1         第二手   図1
3   (2,7)= 8     B2   Block 3
4   (2,9)= 3     B3   Block 3
5   (6,8)= 8     B3   Block 6
6   (3,5)= 3     B4   Block 2
7   (8,7)= 3     B4   Block 9
8   (4,2)= 8     B4   Block 4
9   (5,2)= 2     B5   Block 4
10   (2,5)= 6     B5   Block 2
11   (8,3)= 8     B5   Block 7
12   (2,4)= 2     B6   Block 2
13   (4,7)= 2     B6   Block 6
14   (5,3)= 4     B6   Block 4
15   (5,7)= 1     B7   Block 6
16   (6,5)= 2     B7   Block 5
17   (4,6)= 1     B8   Block 5
18   (8,1)= 5     C1   Column 1    第18手  図2
19   (7,4)= 5     B2   Block 8
20   (9,1)= 7     B2   Block 7
21   (9,2)= 3     B3   Block 7
22   (5,6)= 5     B3   Block 5
23   (2,3)= 7     B3   Block 1
24   (2,1)= 1     B4   Block 1
25   (1,5)= 5     B4   Block 2
26   (6,9)= 5     B4   Block 6
27   (7,2)= 6     B4   Block 7
28   (6,3)= 1     B5   Block 4
29   (3,2)= 5     B5   Block 1
30   (3,3)= 6     B5   Block 1
31   (9,8)= 6     B5   Block 9
32   (8,8)= 2     B6   Block 9
33   (1,2)= 4     B6   Block 1
34   (9,6)= 2     B7   Block 8
35   (3,8)= 4     B7   Block 3
36   (8,9)= 4     B7   Block 9
37   (2,2)= 9     B7   Block 1
38   (9,5)= 4     B8   Block 8
39   (7,8)= 7     B8   Block 9
40   (9,4)= 8     B8   Block 8
41   (1,9)= 9     B8   Block 3
42   (1,6)= 8     B9   Block 2
43   (3,6)= 9     B9   Block 2
44   (5,8)= 9     B9   Block 6
45   (7,7)= 9     B9   Block 9
46   (1,4)= 7     B10   Block 2
47   (8,5)= 9     B10   Block 8  二重枠
48   (4,5)= 7     B11   Block 5
49   (8,6)= 7     B11   Block 8
50   (6,4)= 9     B11   Block 5
51   (5,4)= 3     B12   Block 5
52   (5,9)= 7     B12   Block 6  二重枠
53   (4,1)= 9     B12   Block 4
54   (6,1)= 3     B13   Block 4
55   (5,1)= 6     B13   Block 4
56   (4,9)= 6     B13   Block 6


今回の問題が、★4となっているのは、第2手目と第18手目で使う「レッツミー」があるからです。

第2手目 


第1手目「ブロッケン」でとれる場所は一つしかありません。しかもこれが決まって初めて第2手目が、上図のように決まり、その結果、第3手、第4手と繋がっていきます。

第18手目




18手目までに、17個の数字がすでに決まっています。【青】色で表示。
しかし、18手目の「レっツミー」Implicit Single of column は表出数だけで決まります。
つまり第1手で決めるとまた新しい道筋が開けます。これは、PCでの解き方をBRCMの順番に指定しているためです。

0 件のコメント:

コメントを投稿