2012年10月13日土曜日

朝日新聞 10月13日 Be 数独格付け BB-

朝日新聞10月13日Be on Saturday のC数独です。次のような問題です。


 レベルは、★★★となっていますが、全くその通りで、初心者用問題です。朝日新聞掲載の★3の問題では、中ぐらいの位置にいます。


一応、「次の一手」を示しておきます。

1   (4,1)= 1     B1   Block 4
2   (8,6)= 1     B1   Block 8
3   (3,5)= 5     B1   Block 2
4   (6,7)= 6     B1   Block 6
5   (6,5)= 8     B1   Block 5
6   (1,9)= 9     B1   Block 3
7   (9,8)= 1     B2   Block 9
8   (4,5)= 2     B2   Block 5
9   (5,8)= 8     B2   Block 6
10   (7,6)= 8     B2   Block 8
11   (2,4)= 9     B2   Block 2
12   (3,9)= 1     B3   Block 3
13   (1,5)= 4     B3   Block 2
14   (7,8)= 6     B3   Block 9
15   (2,7)= 8     B3   Block 3
16   (8,3)= 8     B3   Block 7
17   (9,5)= 9     B3   Block 8
18   (1,2)= 1     B4   Block 1
19   (3,4)= 3     B4   Block 2
20   (2,8)= 5     B4   Block 3
21   (9,1)= 6     B4   Block 7
22   (3,1)= 8     B4   Block 1
23   (8,2)= 9     B4   Block 7
24   (1,7)= 3     B5   Block 3    
25   (7,5)= 3     B5   Block 8
26   (7,2)= 5     B5   Block 7
27   (3,2)= 6     B5   Block 1    
28   (5,1)= 9     B5   Block 4
29   (9,3)= 3     B6   Block 7
30   (4,3)= 4     B6   Block 4
31   (1,6)= 6     B6   Block 2
32   (3,8)= 7     B6   Block 3
33   (7,1)= 2     B7   Block 7    二重枠
34   (2,1)= 4     B7   Block 1
35   (5,9)= 4     B7   Block 6
36   (6,3)= 5     B7   Block 4
37   (2,6)= 7     B7   Block 2
38   (3,6)= 2     B8   Block 2
39   (6,9)= 2     B8   Block 6
40   (2,2)= 3     B8   Block 1      二重枠
41   (8,8)= 4     B8   Block 9
42   (1,3)= 7     B8   Block 1
43   (6,2)= 7     B8   Block 4
44   (2,3)= 2     B9   Block 1
45   (5,2)= 2     B9   Block 4
46   (6,1)= 3     B9   Block 4
47   (8,9)= 3     B9   Block 9
48   (7,4)= 4     B9   Block 8
49   (4,8)= 3     B10   Block 6
50   (8,7)= 5     B10   Block 9
51   (9,4)= 7     B10   Block 8
52   (8,4)= 2     B11   Block 8
53   (9,7)= 2     B11   Block 9
54   (4,9)= 5     B11   Block 6
55   (7,9)= 7     B11   Block 9
56   (4,7)= 7     B12   Block 6


最初の六手目まで、「B1」となっていますが、どれから初手として取ってもよい「次の一手」です。
つまり、六手目までの手筋は 6!=720 通りもあります。同様に考えると、最後まで取るのに、何と2億5千9百20万とおりの道が開けています。やさしい数独では、「1から順に」とか、「表出数の多いのから」とか、「上から右へ」とか考えずに、やみくもに、手当たりしだいやっても解けるのです。

今回の問題は、「見た目」も大したことはありません。




0 件のコメント:

コメントを投稿