2012年9月29日土曜日

朝日新聞 9月29日 Be 数独 ★3 BBB-

朝日新聞9月29日号 Be on Saturday C数独を紹介します。

今回の問題は、★★★の大変やさしい問題です。


「難易度」はやさしく、「見た目」は朝日新聞掲載数独としては平均的なものでした。
また、「難易度」も平均的なものでした。



今週は、★3のやさしい問題でしたが、来週10月6日は、★5の上級問題の順番ですね。「次の一手」も技の説明図のついた懇切丁寧なものを掲載します。ご期待下さい。


「次の一手」
1   (2,8)= 1     B1   Block 3
2   (8,6)= 1     B1   Block 8
3   (2,2)= 4     B1   Block 1
4   (3,3)= 5     B1   Block 1
5   (8,8)= 7     B1   Block 9
6   (2,4)= 8     B1   Block 2
7   (7,1)= 1     B2   Block 7
8   (3,9)= 8     B2   Block 3
9   (6,2)= 1     B3   Block 4
10   (1,9)= 6     B3   Block 3
11   (7,3)= 6     B3   Block 7
12   (4,5)= 1     B4   Block 5
13   (8,3)= 4     B4   Block 7
14   (6,5)= 4     B5   Block 5
15   (7,7)= 4     B5   Block 9
16   (4,9)= 4     B6   Block 6
17   (5,5)= 8     B6   Block 5
18   (4,8)= 8     B7   Block 6
19   (6,1)= 8     B8   Block 4
20   (5,2)= 6     B9   Block 4
21   (9,3)= 8     B9   Block 7
22   (4,1)= 2     B10   Block 4
23   (2,1)= 6     B10   Block 1
24   (1,1)= 3     B11   Block 1
25   (3,6)= 6     B11   Block 2
26   (2,7)= 3     B12   Block 3
27   (6,4)= 6     B12   Block 5
28   (3,2)= 9     B12   Block 1
29   (5,8)= 3     B13   Block 6
30   (9,1)= 9     B13   Block 7
31   (4,3)= 3     B14   Block 4
32   (5,7)= 9     B14   Block 6
33   (8,9)= 9     B14   Block 9
34   (9,9)= 2     B15   Block 9
35   (6,6)= 3     B15   Block 5
36   (5,3)= 7     B15   Block 4
37   (6,7)= 7     B15   Block 6
38   (1,8)= 9     B15   Block 3   二重枠
39   (8,2)= 2     B16   Block 7
40   (8,4)= 3     B16   Block 8
41   (1,7)= 5     B16   Block 3
42   (6,9)= 5     B16   Block 6
43   (7,8)= 5     B16   Block 9
44   (2,6)= 9     B16   Block 2
45   (3,7)= 2     B17   Block 3
46   (7,4)= 2     B17   Block 8
47   (9,2)= 3     B17   Block 7
48   (9,6)= 5     B17   Block 8
49   (4,4)= 9     B17   Block 5
50   (1,5)= 2     B18   Block 2
51   (5,6)= 2     B18   Block 5
52   (5,4)= 5     B18   Block 5  二重枠
53   (4,6)= 7     B18   Block 5
54   (9,5)= 7     B18   Block 8
55   (1,4)= 7     B19   Block 2


「次の一手」は、途中で分からなくなったとき、第一手から、順番にすでに埋まっている場所であるかどうかをチェックしていって下さい。最初にであった空白セルが「次の一手」となります。



2012年9月22日土曜日

朝日新聞 9月22日 Be数独 ★4

朝日新聞 9月22日号 Be数独の「次の一手」を紹介します。

過去半年に同紙に掲載された数独問題すべてを、「難易度」と「見た目」を考慮した数独格付けソフト”Ryuzen”で解析した結果です。



今回の問題は、初心者用数独としては難易度は中級、見た目は相当ひどいものです。

★4の数独は過去6カ月に11題掲載されていますが、”Ryuzen”ソフトのレベル表示と、掲載レベルを比較してみます。



青い棒線は、★4に相当し、当然11問は同じです。”Ryuzen”の Strategy level が緑の棒線で、Level 2 「Very Easy」 (基本技、B:ブロッケンとRC:レッツミーだけで解ける)に相当します。これも、すべて同じで、両者のレベルからは、レベル差に有意の差は付けられません。

”Ryuzen”には、すべての空白セルを埋めるのに使用した技を集計し、その総計を「技術点」technical point と称し、「難易度」を評価する指標があります。
 例えば、この問題では、空白セル57個に対して、Bが53、R,Cがそれぞれ2回の計57回で最終解に達します。技の点数はB=1,R=C=2 と仮定すると、技術点=61 point となります。上図において同じ★4でも、さらに 57~66 point  に細分されます。

「次の一手」を次に示します。
1   (3,1)= 4     B1   Block 1
2   (6,4)= 5     B1   Block 5
3   (5,8)= 2     R1   Row 5   Fig. 1
4   (4,9)= 4     B2   Block 6
5   (8,1)= 7     C1   Column 1  Fig. 2
6   (7,2)= 3     B2   Block 7
7   (7,9)= 7     B2   Block 9
8   (9,7)= 2     B3   Block 9
9   (7,6)= 2     B4   Block 8
10   (3,4)= 2     R1   Row 3
11   (1,4)= 9     B2   Block 2
12   (2,9)= 9     C1   Column 9
13   (1,9)= 2     B2   Block 3
14   (3,2)= 9     B2   Block 1
15   (2,7)= 5     B3   Block 3
16   (1,2)= 7     B3   Block 1
17   (1,8)= 3     B4   Block 3
18   (1,3)= 5     B4   Block 1
19   (8,9)= 5     B4   Block 9
20   (3,5)= 7     B4   Block 2
21   (9,2)= 5     B5   Block 7
22   (3,8)= 8     B5   Block 3
23   (3,7)= 1     B6   Block 3
24   (8,3)= 1     B6   Block 7
25   (7,5)= 5     B6   Block 8
26   (6,9)= 8     B6   Block 6
27   (4,2)= 1     B7   Block 4
28   (9,8)= 1     B7   Block 9     二重枠
29   (7,3)= 4     B7   Block 7
30   (6,6)= 1     B8   Block 5
31   (8,8)= 4     B8   Block 9
32   (9,1)= 9     B8   Block 7
33   (7,8)= 9     B8   Block 9
34   (2,5)= 1     B9   Block 2
35   (8,7)= 6     B9   Block 9
36   (4,6)= 7     B9   Block 5
37   (4,3)= 9     B9   Block 4
38   (2,6)= 3     B10   Block 2
39   (6,8)= 6     B10   Block 6
40   (9,5)= 6     B10   Block 8
41   (6,7)= 7     B10   Block 6
42   (4,7)= 3     B11   Block 6   二重枠
43   (9,6)= 4     B11   Block 8
44   (5,2)= 6     B11   Block 4
45   (1,5)= 8     B11   Block 2
46   (6,1)= 3     B12   Block 4
47   (5,5)= 4     B12   Block 5
48   (2,3)= 6     B12   Block 1
49   (4,4)= 6     B12   Block 5
50   (4,1)= 8     B12   Block 4
51   (8,4)= 8     B12   Block 8
52   (2,1)= 2     B13   Block 1
53   (6,3)= 2     B13   Block 4
54   (5,4)= 3     B13   Block 5
55   (8,5)= 3     B13   Block 8
56   (2,2)= 8     B13   Block 1
57   (5,6)= 8     B13   Block 5


 Bの他に、R,Cの技をどこで使うか一目瞭然です。

第3手 (Fig.1)


第5手 ( Fig.2)