2012年11月24日土曜日

朝日新聞 11月24日 Be数独 BB+

朝日新聞土曜日掲載 Be 数独の問題です。


   Results of  Rank  Analysis  by  " Ryuzen " for Asahi newspaper Be puzzle on 24 Nov.       
  Alias        103
  Blood      44JM22bA14pB
  Ranking     BB+         94  pt  ( t 57  ,  a 24 , c 13 , v 37 )

  Level  1      Beginner
   Givens  24
   Empty cells   57
   avarage of frequency   2.67
   standard deviation  for digit distribution     1.12  
   candy matrix constructed   12
   consumed time     3.84 s
   No of Route    13,171,200
  
 (1)  Technical  point        57  pt
          No of entrance      13      { B5 , R4 , C4 , M 0  }
          Distance of B        1
                basic point       57      B57
(2)  Visual point         37  pt
          Artistic point    24
                       pattern point        14
                       symmetry point    10      XY
          Creative  point    13
                        givens         5
                        aroma        5      147  45%
                        seq.             3

今回は★3の初心者向け問題です。「次の一手」は以下の通りです。

1   (2,1)= 1     B1   Block 1
2   (8,5)= 2     B1   Block 8
3   (5,9)= 3     B1   Block 6
4   (2,5)= 7     B1   Block 2
5   (5,1)= 8     B1   Block 4
6   (6,4)= 2     B2   Block 5
7   (9,1)= 2     B2   Block 7
8   (5,6)= 7     B2   Block 5
9   (6,5)= 8     B2   Block 5
10   (8,2)= 8     B2   Block 7
11   (6,9)= 9     B2   Block 6
12   (4,7)= 2     B3   Block 6
13   (6,3)= 7     B3   Block 4
14   (3,6)= 8     B3   Block 2
15   (7,7)= 8     B3   Block 9
16   (5,3)= 9     B3   Block 4
17   (5,7)= 1     B4   Block 6
18   (1,8)= 2     B4   Block 3
19   (8,9)= 4     B4   Block 9
20   (7,1)= 7     B4   Block 7
21   (9,7)= 7     B4   Block 9
22   (1,9)= 8     B4   Block 3
23   (3,5)= 9     B4   Block 2
24   (3,9)= 1     B5   Block 3
25   (4,5)= 1     B5   Block 5
26   (3,3)= 2     B5   Block 1
27   (2,8)= 3     B5   Block 3
28   (2,7)= 4     B5   Block 3
29   (7,3)= 4     B5   Block 7
30   (2,2)= 9     B5   Block 1
31   (8,1)= 9     B5   Block 7
32   (7,4)= 1     B6   Block 8
33   (4,6)= 3     B6   Block 5
34   (9,2)= 3     B6   Block 7
35   (1,4)= 4     B6   Block 2
36   (4,2)= 4     B6   Block 4
37   (3,2)= 5     B6   Block 1
38   (7,6)= 9     B6   Block 8
39   (8,8)= 1     B7   Block 9
40   (1,3)= 3     B7   Block 1
41   (3,4)= 3     B7   Block 2
42   (7,5)= 3     B7   Block 8
43   (2,9)= 5     B7   Block 3     二重枠
44   (5,4)= 5     B7   Block 5
45   (8,3)= 5     B7   Block 7
46   (4,1)= 5     B8   Block 4
47   (9,6)= 5     B8   Block 8
48   (7,8)= 5     B8   Block 9
49   (1,1)= 6     B8   Block 1
50   (2,4)= 6     B8   Block 2
51   (3,7)= 6     B8   Block 3
52   (5,5)= 6     B8   Block 5      二重枠
53   (9,9)= 6     B8   Block 9
54   (6,7)= 5     B9   Block 6
55   (4,3)= 6     B9   Block 4
56   (6,8)= 6     B9   Block 6
57   (8,6)= 6     B9   Block 8


これまで、★3の問題は数多く出題されていますが、Technical point 57 の問題は、7題しかありません。この7題を、解きにくい順番に並べたのが、下図です。これは、No of Entrance(取っ掛かり個数)の昇順になっています。★3、Beginnerのレベルの問題では、そんなに解く時間的には、差はないと思いますが、如何なものでしょうか? 



最後に、「見た目」の比較を掲げておきます。

2012年11月23日金曜日

ナンプレ超上級編 表紙問題 AA

「ナンプレ超上級編 29」(西尾徹也編著、世界文化社)の表紙を飾る美しいナンプレ問題の「次の一手」です。


 「次の一手」です。

1   (7,1)= 4     B1   Block 7
2   (5,9)= 5     B1   Block 6
3   (6,8)= 9     B2   Block 6
4   (5,6)= 1     C1   Column 6
5   (4,2)= 1     B2   Block 4
6   (2,7)= 1     C1   Column 7
7   (3,1)= 1     B2   Block 1
8   (1,6)= 9     M1   Cell (1,6)
9   (2,2)= 9     B2   Block 1
10   (1,2)= 8     B3   Block 1
11   (2,9)= 8     B4   Block 3
12   (2,6)= 4     M1   Cell (2,6)
13   (6,5)= 4     R1   Row 6
14   (9,4)= 4     B2   Block 8
15   (6,7)= 2     M1   Cell (6,7)
16   (7,6)= 2     C1   Column 6
17   (6,6)= 3     C1   Column 6
18   (5,1)= 3     B2   Block 4
19   (1,1)= 2     C1   Column 1
20   (1,5)= 5     R1   Row 1
21   (1,7)= 7     R1   Row 1
22   (1,8)= 6     R1   Row 1
23   (2,5)= 7     ΩcR        W wing
24   (6,1)= 7     ΩcC        W wing
25   (6,2)= 5     B1   Block 4
26   (3,5)= 6     B1   Block 2
27   (4,4)= 7     B1   Block 5
28   (3,4)= 3     B2   Block 2
29   (3,3)= 5     B2   Block 1
30   (2,1)= 6     B2   Block 1
31   (8,1)= 5     B3   Block 7
32   (3,2)= 7     B3   Block 1
33   (9,3)= 7     B4   Block 7
34   (7,9)= 7     B5   Block 9
35   (8,3)= 9     B5   Block 7
36   (7,2)= 6     B6   Block 7
37   (9,9)= 9     B6   Block 9
38   (9,8)= 2     B7   Block 9
39   (9,2)= 3     B7   Block 7
40   (8,9)= 6     B7   Block 9
41   (7,5)= 9     B7   Block 8
42   (8,8)= 1     B8   Block 9
43   (3,9)= 2     B8   Block 3
44   (8,5)= 3     B8   Block 8
45   (5,7)= 6     B8   Block 6
46   (5,4)= 9     B8   Block 5
47   (9,5)= 1     B9   Block 8
48   (7,8)= 3     B9   Block 9
49   (3,8)= 4     B9   Block 3
50   (4,3)= 6     B9   Block 4
51   (4,8)= 8     B9   Block 6
52   (8,4)= 8     B9   Block 8
53   (5,3)= 2     B10   Block 4
54   (4,9)= 4     B10   Block 6
55   (5,5)= 8     B10   Block 5
56   (7,7)= 8     B10   Block 9
57   (4,5)= 2     B11   Block 5


この問題は、難易度評価では”Dream”(レベル15)の上級者向けの難問です。ただ、難所は23手目に表れる上級技 Ω (Chain系の技で W-wing とかDiscontinuous Nice Loop に分類されています)だけですので、初心者の方も十分理解していただけるよう詳しく説明します。

22手目までは、基本技B:ブロッケン、RC:レッツミ、M:マスミーを使って下図のステップまで進みます。ここに、小さいフォントの青色の数字が22個のアンサーです。



さて、次の一手の前に、簡単に次に使う技 Ω (W wing) について、説明しておきます。


分かりやすいように、問題に対応した位置に記号を配置しています。まず、二つだけの候補ABをもつ二つのセルに注目します。次に8行目の二つの候補PがABのセルと同列にあるとき、×PのセルにはAかBは入りません。ここに、PはPincer(はさみの意味)と言います。

つまり、
PがAの場合、×PにはBは入りません。
PがBの場合、×PにはAは入りません。

その理由は、PのどちらかにA(またはB)が入った場合、二つのABの内同列のABがB(またはA)になるので、×Pのセルにはどちらの場合もB(またはA)は入らないことになるのです。




さて、第6行で、57 が「予約」されるので、同じ6ブロックの3列目の26がexpicit pairs になります。(3,3)セルの候補は57だけになりW-wingの材料が揃います。

Pinserは、緑色で示したセルのimplicit pairs の 5 です。模式図と合わせて見ていただければ分かり易いとおもいますが、もし (8,1)=5 であれば、1列目で(6,1)=7 となり(2,1)には 7は入りません。
また、(8,3)=5の場合も、(3,3)=7 となり、 (2,1)には 7は入りません。

何れの場合も(2,1)には7は入らないので、白色のセルは、 (2,5)=7 となります。

W wingだけを使う問題は、DataBaseに他にも12例ありました。
超上級編 23   47番
超上級編 25   25番
世界で一番美しくて難しくなんぷれ3   87番
世界で一番美しくて難しくなんぷれ3   90番
世界で一番美しくて難しくなんぷれ4   50番
世界で一番美しくて難しくなんぷれ4   77番
 ほか