2012年11月18日日曜日

文藝春秋 十二月号 BBB

文藝春秋12月号掲載の 難解考えるパズルPART2 数独の問題と「次の一手」です。



1   (7,3)= 3     B1   Block 7
2   (9,4)= 4     B1   Block 8
3   (1,6)= 6     B1   Block 2
4   (2,5)= 7     B1   Block 2
5   (7,7)= 7     B1   Block 9
6   (3,7)= 8     B1   Block 3
7   (5,5)= 8     B1   Block 5
8   (1,7)= 9     B1   Block 3
9   (7,6)= 1     B2   Block 8
10   (3,4)= 3     B2   Block 2
11   (8,9)= 3     B2   Block 9
12   (7,2)= 4     B2   Block 7
13   (3,1)= 6     B2   Block 1
14   (8,2)= 7     B2   Block 7
15   (2,1)= 8     B2   Block 1
16   (2,6)= 9     B2   Block 2
17   (3,3)= 1     B3   Block 1
18   (3,5)= 2     B3   Block 2
19   (1,8)= 3     B3   Block 3
20   (7,5)= 5     B3   Block 8
21   (5,2)= 6     B3   Block 4
22   (1,3)= 7     B3   Block 1
23   (4,3)= 8     B3   Block 4
24   (2,8)= 1     B4   Block 3
25   (1,9)= 2     B4   Block 3
26   (8,4)= 2     B4   Block 8
27   (1,1)= 4     B4   Block 1
28   (1,2)= 5     B4   Block 1
29   (9,2)= 8     B4   Block 7
30   (9,1)= 1     B5   Block 7
31   (3,8)= 5     B5   Block 3
32   (7,9)= 8     B5   Block 9
33   (8,5)= 9     B5   Block 8
34   (6,2)= 1     B6   Block 4
35   (9,3)= 9     B6   Block 7
36   (5,9)= 1     B7   Block 6
37   (5,1)= 9     B7   Block 4
38   (4,4)= 1     B8   Block 5
39   (4,1)= 3     B8   Block 4
40   (6,9)= 4     B8   Block 6
41   (6,4)= 9     B8   Block 5
42   (5,3)= 4     B9   Block 4
43   (5,4)= 7     B9   Block 5
44   (6,3)= 5     B10   Block 4
45   (4,8)= 7     B10   Block 6
46   (4,7)= 6     B11   Block 6
47   (5,7)= 5     B12   Block 6
48   (9,8)= 6     B12   Block 9
49   (9,7)= 2     B13   Block 9
50   (6,7)= 3     B13   Block 6
51   (4,6)= 5     B13   Block 5
52   (9,9)= 5     B13   Block 9
53   (5,8)= 2     B14   Block 6
54   (5,6)= 3     B14   Block 5
55   (6,6)= 2     B15   Block 5


   Results of  Rank  Analysis  by  " Ryuzen " for BUNGEISYUNJYU magajin of  Dec.       
  Alias        63
  Blood      72dB32Be32AE
  Ranking     BBB        104  pt  ( t 55 ,  a 30 , c 19  , v 49 )

  Level  1      Beginner
   Givens  26
   Empty cells   55
   avarage of frequency   2.89
   standard deviation  for digit distribution     0.78  
   candy matrix constructed   18
   consumed time     5.07 s
   No of Route    4,128,768
  
 (1)  Technical  point        55  pt
          Playback  notation   J= BR
          No of entrance      22      { B8 , R5 , C4 , M 5  }
                basic point       55      B55, R0, C0, M0
                deform point     0    

(2)  Visual point         49  pt
          Artistic point    30
                       pattern point        20
                       symmetry point    10      XY
          Creative  point    19
                        givens         4
                        sequence    10
                        vaccum        5




0 件のコメント:

コメントを投稿