2012年11月10日土曜日

朝日新聞 11月10日 Be 数独 BB+

朝日新聞11月10日 Be on Saturday 掲載の数独問題です。


今回の問題は★3の問題です。ここ半年の中では、多くの問題は出題されています。





次の一手は次のようになります。

1   (3,8)= 1     B1   Block 3
2   (6,2)= 1     B1   Block 4
3   (9,4)= 3     B1   Block 8
4   (9,9)= 6     B1   Block 9
5   (1,2)= 8     B1   Block 1
6   (4,8)= 8     B1   Block 6
7   (5,6)= 1     B2   Block 5
8   (8,7)= 1     B2   Block 9
9   (5,4)= 8     B2   Block 5
10   (9,5)= 1     B3   Block 8
11   (7,9)= 4     B3   Block 9
12   (2,7)= 4     B4   Block 3
13   (8,1)= 4     B4   Block 7
14   (8,5)= 8     B4   Block 8
15   (3,5)= 4     B5   Block 2
16   (4,2)= 4     B5   Block 4
17   (7,2)= 5     B5   Block 7
18   (9,3)= 8     B5   Block 7
19   (9,1)= 2     B6   Block 7
20   (4,3)= 3     B6   Block 4
21   (6,4)= 4     B6   Block 5
22   (8,6)= 5     B6   Block 8
23   (1,5)= 6     B6   Block 2   二重枠
24   (2,3)= 2     B7   Block 1
25   (7,8)= 2     B7   Block 9
26   (3,1)= 6     B7   Block 1
27   (4,4)= 6     B7   Block 5
28   (9,2)= 9     B7   Block 7
29   (7,5)= 9     B7   Block 8
30   (1,6)= 2     B8   Block 2
31   (6,9)= 2     B8   Block 6
32   (5,3)= 6     B8   Block 4
33   (8,3)= 7     B8   Block 7
34   (7,4)= 7     B8   Block 8
35   (1,1)= 9     B8   Block 1
36   (4,6)= 9     B8   Block 5
37   (8,8)= 9     B8   Block 9
38   (4,5)= 2     B9   Block 5
39   (3,6)= 3     B9   Block 2
40   (6,7)= 6     B9   Block 6
41   (5,1)= 7     B9   Block 4
42   (9,8)= 7     B9   Block 9
43   (2,9)= 9     B9   Block 3
44   (2,2)= 3     B10   Block 1
45   (6,8)= 3     B10   Block 6
46   (4,1)= 5     B10   Block 4
47   (6,5)= 5     B10   Block 5  二重枠
48   (2,5)= 7     B10   Block 2
49   (1,9)= 7     B10   Block 3
50   (5,7)= 9     B10   Block 6
51   (1,7)= 3     B11   Block 3
52   (2,4)= 5     B11   Block 2
53   (1,8)= 5     B11   Block 3
54   (5,9)= 5     B11   Block 6
55   (3,2)= 7     B11   Block 1
56   (6,6)= 7     B11   Block 5


データも大分たまってきました。図2に示したように★★★の問題は、計21例あります。その内右端の1例だけ、龍涎ソフトのレベルと少し違っていますが、他は皆一致しています。一方、これらのTechnical point は、53~59 point と 6 point の幅があります。

今回の問題は、Technical point 56 で、図2に示したように 5例あります。これらの間に解き味の差はあるのでしょうか?すべて基本技「ブロッケン」で解けるので、おそらく人間技では、差は分からないことでしょう。

この5個のデータについて、解き味の関係するとおもわれる要因を拾い上げてみました。

    出題日       No of Entrance      Candy matrix constructed       Number of Route
       2月 25日     13          15             9,878,000
    4月 7日     24          16             7,413,120
           6月 2日     13          16              362,880
   10月 13日     15                            15                                  25,920,000
        11 月 10日    16          15              8,087,040  
 
似たような二つの例の(PCの)時刻歴を示しました。出だしは同じですが、10手目あたりから差が出ています。少し次の手を見つけにくくなっています。傾向的には両者、似たような経緯をたどりますが、10月13日の方が、解きやすいと言えそうです。     



「見た目」は35pointであまりインパクトを感じません。特に2粒子が4個、1粒子3個がバラバラで纏まりがなく、パターン・ポイントを低くしています。数字の選択にも創造性が感じられません。★3程度のやさしい数独では、せめて「見た目」だけでもよくしたいものです。








0 件のコメント:

コメントを投稿