2013年3月30日土曜日

朝日新聞 3月30日 Be数独 BBB

朝日新聞Be数独3月30日のレベル★3の問題の格付けソフト”Ryuzen”による分析結果を紹介します。


今回の出題は、「見た目」もよく、「難易度」も★3(青色)としては高いものであります。





「解き味」および「次の一手」です。


1   (2,3)= 1     B1   Block 1
2   (9,6)= 1     B1   Block 8
3   (8,3)= 2     B1   Block 7
4   (3,6)= 3     B1   Block 2
5   (6,2)= 4     B1   Block 4
6   (2,4)= 6     B1   Block 2
7   (1,9)= 7     B1   Block 3
8   (4,2)= 1     B2   Block 4
9   (3,3)= 4     B2   Block 1
10   (9,5)= 8     B2   Block 8
11   (1,8)= 4     B3   Block 3
12   (4,6)= 8     B3   Block 5
13   (7,2)= 8     B3   Block 7
14   (1,7)= 1     B4   Block 3
15   (3,8)= 2     B4   Block 3
16   (2,5)= 4     B4   Block 2
17   (7,3)= 7     B4   Block 7
18   (5,9)= 8     B4   Block 6
19   (4,9)= 3     B5   Block 6
20   (3,7)= 6     B5   Block 3
21   (2,6)= 7     B5   Block 2
22   (2,7)= 8     B5   Block 3
23   (6,9)= 2     B6   Block 6
24   (5,1)= 3     B6   Block 4
25   (7,7)= 3     B6   Block 9
26   (1,1)= 8     B6   Block 1
27   (6,8)= 1     B7   Block 6
28   (2,1)= 2     B7   Block 1
29   (4,4)= 2     B7   Block 5
30   (9,4)= 3     B7   Block 8
31   (6,1)= 6     B7   Block 4
32   (7,9)= 1     B8   Block 9
33   (1,6)= 2     B8   Block 2
34   (5,2)= 2     B8   Block 4
35   (8,4)= 4     B8   Block 8
36   (5,8)= 6     B8   Block 6
37   (9,3)= 6     B8   Block 7
38   (4,1)= 7     B8   Block 4
39   (6,4)= 7     B8   Block 5
40   (9,9)= 4     B9   Block 9
41   (6,6)= 5     B9   Block 5
42   (8,9)= 6     B9   Block 9
43   (3,2)= 7     B9   Block 1
44   (8,5)= 7     B9   Block 8
45   (4,3)= 9     B9   Block 4
46   (9,1)= 9     B9   Block 7
47   (3,1)= 5     B10   Block 1
48   (4,8)= 5     B10   Block 6
49   (9,2)= 5     B10   Block 7
50   (7,4)= 5     B10   Block 8
51   (5,5)= 9     B10   Block 5
52   (6,7)= 9     B10   Block 6
53   (1,5)= 5     B11   Block 2
54   (8,7)= 5     B11   Block 9
55   (1,4)= 9     B11   Block 2
56   (8,6)= 9     B11   Block 8
57   (7,8)= 9     B11   Block 9

0 件のコメント:

コメントを投稿