今回の出題は、★4 レベルのものですが、その中でも難しい部類になります。
★4(青色の棒線)の出題は、過去1年で17題ありますが、これらは”Ryuzen”ソフトの Strategy Level (薄緑の棒線)であるVery Easy とすべて一致しているのが、わかります。一方、Technical point は、57~66 point に跨っているのが分かります。これらは、すべて B(ブロッケン)とR,C(レッツミ)の技で解けます。同じレベルであっても、「解き味」は、Distance of B(最初からBで取れる数やR,Cの使われる頻度によって変わります。
17手目までに、R (Implicit Single of Row)4回(白色)とC(Implicit Single of Column)1回(緑色)を使います。
7手目 : (1,7)=5
15手目 : (9,2)=9
「次の一手」です。
1 (7,4)= 4 B1 Block 8
2 (1,1)= 6 B1 Block 1
3 (7,1)= 8 B1 Block 7
4 (1,5)= 4 B2 Block 2
5 (2,4)= 2 B3 Block 2
6 (1,8)= 2 B4 Block 3
7 (1,7)= 5 R1 Row 1
8 (9,8)= 5 B2 Block 9
9 (9,9)= 8 B3 Block 9
10 (8,7)= 9 B3 Block 9
11 (3,7)= 8 B4 Block 3
12 (1,6)= 8 B5 Block 2
13 (1,2)= 1 R1 Row 1
14 (9,4)= 6 R1 Row 9
15 (9,2)= 9 C1 Column 2
16 (8,1)= 3 B2 Block 7
17 (9,5)= 3 R1 Row 9
18 (8,6)= 7 B2 Block 8
19 (8,4)= 5 B3 Block 8
20 (9,3)= 7 B3 Block 7
21 (7,6)= 1 B4 Block 8
22 (5,6)= 5 B4 Block 5
23 (3,4)= 1 B5 Block 2
24 (8,3)= 1 B5 Block 7
25 (6,3)= 5 B5 Block 4
26 (4,6)= 6 B5 Block 5
27 (7,3)= 2 B6 Block 7
28 (2,1)= 5 B6 Block 1
29 (5,3)= 6 B6 Block 4
30 (5,4)= 9 B6 Block 5
31 (8,9)= 2 B7 Block 9
32 (6,9)= 6 B7 Block 6
33 (3,1)= 7 B7 Block 1
34 (6,4)= 8 B7 Block 5
35 (4,8)= 9 B7 Block 6
36 (5,9)= 1 B8 Block 6
37 (7,7)= 6 B8 Block 9
38 (5,8)= 8 B8 Block 6
39 (4,1)= 1 B9 Block 4 二重枠
40 (7,9)= 3 B9 Block 9
41 (6,5)= 1 B10 Block 5
42 (5,1)= 2 B10 Block 4
43 (2,7)= 3 B10 Block 3
44 (4,5)= 2 B11 Block 5
45 (3,6)= 3 B11 Block 2
46 (6,8)= 3 B11 Block 6
47 (2,9)= 7 B11 Block 3
48 (5,2)= 3 B12 Block 4
49 (3,9)= 4 B12 Block 3
50 (5,5)= 7 B12 Block 5
51 (2,6)= 9 B12 Block 2
52 (2,3)= 4 B13 Block 1
53 (4,2)= 4 B13 Block 4
54 (4,7)= 7 B13 Block 6
55 (3,3)= 9 B13 Block 1
56 (5,7)= 4 B14 Block 6 二重枠
57 (6,2)= 7 B14 Block 4
この問題と同じパターンを持つ少しだけ難しい問題を下記のブログに掲載しています。
http://kmatsu5.blogspot.jp/2013/03/323be-a.html
この問題と同じパターンを持つ少しだけ難しい問題を下記のブログに掲載しています。
http://kmatsu5.blogspot.jp/2013/03/323be-a.html
0 件のコメント:
コメントを投稿