2012年11月18日日曜日

文藝春秋 十二月号 BBB

文藝春秋12月号掲載の 難解考えるパズルPART2 数独の問題と「次の一手」です。



1   (7,3)= 3     B1   Block 7
2   (9,4)= 4     B1   Block 8
3   (1,6)= 6     B1   Block 2
4   (2,5)= 7     B1   Block 2
5   (7,7)= 7     B1   Block 9
6   (3,7)= 8     B1   Block 3
7   (5,5)= 8     B1   Block 5
8   (1,7)= 9     B1   Block 3
9   (7,6)= 1     B2   Block 8
10   (3,4)= 3     B2   Block 2
11   (8,9)= 3     B2   Block 9
12   (7,2)= 4     B2   Block 7
13   (3,1)= 6     B2   Block 1
14   (8,2)= 7     B2   Block 7
15   (2,1)= 8     B2   Block 1
16   (2,6)= 9     B2   Block 2
17   (3,3)= 1     B3   Block 1
18   (3,5)= 2     B3   Block 2
19   (1,8)= 3     B3   Block 3
20   (7,5)= 5     B3   Block 8
21   (5,2)= 6     B3   Block 4
22   (1,3)= 7     B3   Block 1
23   (4,3)= 8     B3   Block 4
24   (2,8)= 1     B4   Block 3
25   (1,9)= 2     B4   Block 3
26   (8,4)= 2     B4   Block 8
27   (1,1)= 4     B4   Block 1
28   (1,2)= 5     B4   Block 1
29   (9,2)= 8     B4   Block 7
30   (9,1)= 1     B5   Block 7
31   (3,8)= 5     B5   Block 3
32   (7,9)= 8     B5   Block 9
33   (8,5)= 9     B5   Block 8
34   (6,2)= 1     B6   Block 4
35   (9,3)= 9     B6   Block 7
36   (5,9)= 1     B7   Block 6
37   (5,1)= 9     B7   Block 4
38   (4,4)= 1     B8   Block 5
39   (4,1)= 3     B8   Block 4
40   (6,9)= 4     B8   Block 6
41   (6,4)= 9     B8   Block 5
42   (5,3)= 4     B9   Block 4
43   (5,4)= 7     B9   Block 5
44   (6,3)= 5     B10   Block 4
45   (4,8)= 7     B10   Block 6
46   (4,7)= 6     B11   Block 6
47   (5,7)= 5     B12   Block 6
48   (9,8)= 6     B12   Block 9
49   (9,7)= 2     B13   Block 9
50   (6,7)= 3     B13   Block 6
51   (4,6)= 5     B13   Block 5
52   (9,9)= 5     B13   Block 9
53   (5,8)= 2     B14   Block 6
54   (5,6)= 3     B14   Block 5
55   (6,6)= 2     B15   Block 5


   Results of  Rank  Analysis  by  " Ryuzen " for BUNGEISYUNJYU magajin of  Dec.       
  Alias        63
  Blood      72dB32Be32AE
  Ranking     BBB        104  pt  ( t 55 ,  a 30 , c 19  , v 49 )

  Level  1      Beginner
   Givens  26
   Empty cells   55
   avarage of frequency   2.89
   standard deviation  for digit distribution     0.78  
   candy matrix constructed   18
   consumed time     5.07 s
   No of Route    4,128,768
  
 (1)  Technical  point        55  pt
          Playback  notation   J= BR
          No of entrance      22      { B8 , R5 , C4 , M 5  }
                basic point       55      B55, R0, C0, M0
                deform point     0    

(2)  Visual point         49  pt
          Artistic point    30
                       pattern point        20
                       symmetry point    10      XY
          Creative  point    19
                        givens         4
                        sequence    10
                        vaccum        5




2012年11月17日土曜日

朝日新聞 11月17日 Be 数独 BBB-

朝日新聞11月17日 Be on Saturday C 数独の問題です。


今回は、難易度★★★★の問題です。朝日新聞掲載の★4の問題の中では難しい部類に入ります。


難易度レベル★4(青色)は、”Ryuzen”ソフトのレベル2(Very Easy)(緑色)に対応しています。

「次の一手」を示します。

1   (5,7)= 1     B1   Block 6
2   (4,4)= 4     R1   Row 4   Figure 1
3   (3,6)= 4     B2   Block 2
4   (4,8)= 7     R1   Row 4
5   (6,8)= 9     B2   Block 6
6   (9,2)= 7     R1   Row 9        Figure 2
7   (1,3)= 7     B2   Block 1
8   (1,1)= 4     B3   Block 1
9   (2,9)= 7     B3   Block 3
10   (8,3)= 4     B4   Block 7
11   (3,8)= 6     B4   Block 3
12   (2,1)= 6     B5   Block 1
13   (9,9)= 6     B5   Block 9
14   (9,7)= 4     B6   Block 9
15   (5,3)= 6     B6   Block 4
16   (7,6)= 6     B6   Block 8
17   (6,9)= 4     B7   Block 6
18   (8,9)= 5     B7   Block 9
19   (6,5)= 6     B7   Block 5
20   (7,4)= 7     B7   Block 8
21   (6,2)= 8     B7   Block 4
22   (9,5)= 5     B8   Block 8
23   (5,6)= 7     B8   Block 5
24   (7,3)= 8     B8   Block 7
25   (6,7)= 2     R1   Row 6
26   (5,9)= 3     B2   Block 6
27   (3,4)= 2     R1   Row 3
28   (6,6)= 3     R1   Row 6
29   (9,8)= 8     R1   Row 9
30   (2,7)= 8     B2   Block 3
31   (3,7)= 5     B3   Block 3
32   (1,5)= 8     B3   Block 2
33   (2,5)= 1     B4   Block 2
34   (1,8)= 3     B4   Block 3
35   (2,2)= 5     B4   Block 1
36   (5,4)= 8     B4   Block 5
37   (1,2)= 1     B5   Block 1
38   (1,9)= 2     B5   Block 3
39   (3,2)= 3     B5   Block 1    二重枠
40   (2,4)= 3     B5   Block 2
41   (7,7)= 3     B5   Block 9
42   (4,3)= 5     B5   Block 4
43   (8,6)= 8     B5   Block 8
44   (8,1)= 1     B6   Block 7
45   (4,1)= 3     B6   Block 4
46   (8,5)= 3     B6   Block 8
47   (3,3)= 9     B6   Block 1
48   (2,6)= 9     B6   Block 2
49   (7,8)= 1     B7   Block 9
50   (7,2)= 2     B7   Block 7
51   (9,1)= 9     B7   Block 7
52   (8,4)= 9     B7   Block 8
53   (5,1)= 2     B8   Block 4     二重枠
54   (8,8)= 2     B8   Block 9
55   (4,2)= 9     B8   Block 4
56   (4,5)= 2     B9   Block 5
57   (5,5)= 9     B9   Block 5


この数独の特徴は最初から「B:ブロッケン」で連続してとれる所がすくなく、第2手、第4手、第6手で「レッツミー」を使う所です。また、中盤にもこれを使う所が出てきます。

第2手目です。4行目に注目すると、空色で示した3つの4の表出数の存在により、白色のセルが4の数字が入る Single place  となります。


さらに、ここに4が入ることにより、3手目(3,6)=4 や4手目(4,8)=7 が決まります。

第6手目です。



第9行目の「レッツミー」ですが、こちらも3個の空色のセルの7により決まります。これが第2手目に来てもおかしくありません。この次の一手と違った展開になっていたかも知れません。

2012年11月10日土曜日

朝日新聞 11月10日 Be 数独 BB+

朝日新聞11月10日 Be on Saturday 掲載の数独問題です。


今回の問題は★3の問題です。ここ半年の中では、多くの問題は出題されています。





次の一手は次のようになります。

1   (3,8)= 1     B1   Block 3
2   (6,2)= 1     B1   Block 4
3   (9,4)= 3     B1   Block 8
4   (9,9)= 6     B1   Block 9
5   (1,2)= 8     B1   Block 1
6   (4,8)= 8     B1   Block 6
7   (5,6)= 1     B2   Block 5
8   (8,7)= 1     B2   Block 9
9   (5,4)= 8     B2   Block 5
10   (9,5)= 1     B3   Block 8
11   (7,9)= 4     B3   Block 9
12   (2,7)= 4     B4   Block 3
13   (8,1)= 4     B4   Block 7
14   (8,5)= 8     B4   Block 8
15   (3,5)= 4     B5   Block 2
16   (4,2)= 4     B5   Block 4
17   (7,2)= 5     B5   Block 7
18   (9,3)= 8     B5   Block 7
19   (9,1)= 2     B6   Block 7
20   (4,3)= 3     B6   Block 4
21   (6,4)= 4     B6   Block 5
22   (8,6)= 5     B6   Block 8
23   (1,5)= 6     B6   Block 2   二重枠
24   (2,3)= 2     B7   Block 1
25   (7,8)= 2     B7   Block 9
26   (3,1)= 6     B7   Block 1
27   (4,4)= 6     B7   Block 5
28   (9,2)= 9     B7   Block 7
29   (7,5)= 9     B7   Block 8
30   (1,6)= 2     B8   Block 2
31   (6,9)= 2     B8   Block 6
32   (5,3)= 6     B8   Block 4
33   (8,3)= 7     B8   Block 7
34   (7,4)= 7     B8   Block 8
35   (1,1)= 9     B8   Block 1
36   (4,6)= 9     B8   Block 5
37   (8,8)= 9     B8   Block 9
38   (4,5)= 2     B9   Block 5
39   (3,6)= 3     B9   Block 2
40   (6,7)= 6     B9   Block 6
41   (5,1)= 7     B9   Block 4
42   (9,8)= 7     B9   Block 9
43   (2,9)= 9     B9   Block 3
44   (2,2)= 3     B10   Block 1
45   (6,8)= 3     B10   Block 6
46   (4,1)= 5     B10   Block 4
47   (6,5)= 5     B10   Block 5  二重枠
48   (2,5)= 7     B10   Block 2
49   (1,9)= 7     B10   Block 3
50   (5,7)= 9     B10   Block 6
51   (1,7)= 3     B11   Block 3
52   (2,4)= 5     B11   Block 2
53   (1,8)= 5     B11   Block 3
54   (5,9)= 5     B11   Block 6
55   (3,2)= 7     B11   Block 1
56   (6,6)= 7     B11   Block 5


データも大分たまってきました。図2に示したように★★★の問題は、計21例あります。その内右端の1例だけ、龍涎ソフトのレベルと少し違っていますが、他は皆一致しています。一方、これらのTechnical point は、53~59 point と 6 point の幅があります。

今回の問題は、Technical point 56 で、図2に示したように 5例あります。これらの間に解き味の差はあるのでしょうか?すべて基本技「ブロッケン」で解けるので、おそらく人間技では、差は分からないことでしょう。

この5個のデータについて、解き味の関係するとおもわれる要因を拾い上げてみました。

    出題日       No of Entrance      Candy matrix constructed       Number of Route
       2月 25日     13          15             9,878,000
    4月 7日     24          16             7,413,120
           6月 2日     13          16              362,880
   10月 13日     15                            15                                  25,920,000
        11 月 10日    16          15              8,087,040  
 
似たような二つの例の(PCの)時刻歴を示しました。出だしは同じですが、10手目あたりから差が出ています。少し次の手を見つけにくくなっています。傾向的には両者、似たような経緯をたどりますが、10月13日の方が、解きやすいと言えそうです。     



「見た目」は35pointであまりインパクトを感じません。特に2粒子が4個、1粒子3個がバラバラで纏まりがなく、パターン・ポイントを低くしています。数字の選択にも創造性が感じられません。★3程度のやさしい数独では、せめて「見た目」だけでもよくしたいものです。