2013年1月26日土曜日

朝日新聞 1月26日 Be数独 BB+

朝日新聞1月26日掲載Be 数独の次の一手です。


次の一手です。
1   (3,1)= 1     B1   Block 1
2   (9,7)= 6     B1   Block 9
3   (1,3)= 5     B2   Block 1
4   (9,8)= 8     B2   Block 9
5   (3,8)= 5     B3   Block 3
6   (4,1)= 5     B3   Block 4
7   (7,9)= 5     B4   Block 9
8   (2,7)= 4     R1   Row 2
9   (6,8)= 4     B2   Block 6
10   (6,9)= 2     B3   Block 6
11   (5,3)= 4     B3   Block 4
12   (1,8)= 2     B4   Block 3
13   (7,2)= 4     B4   Block 7
14   (1,9)= 1     B5   Block 3
15   (8,6)= 4     B5   Block 8
16   (7,3)= 6     B5   Block 7
17   (3,5)= 4     B6   Block 2
18   (2,9)= 9     B6   Block 3
19   (3,7)= 7     B7   Block 3
20   (8,7)= 9     B7   Block 9
21   (8,8)= 1     R1   Row 8
22   (4,7)= 1     B2   Block 6
23   (5,7)= 8     B3   Block 6
24   (8,1)= 2     R1   Row 8
25   (2,2)= 2     B2   Block 1
26   (2,3)= 8     R1   Row 2
27   (1,2)= 7     B2   Block 1
28   (3,2)= 6     B3   Block 1
29   (2,4)= 7     B3   Block 2
30   (8,3)= 7     B3   Block 7
31   (2,1)= 3     B4   Block 1
32   (3,6)= 3     B4   Block 2
33   (6,1)= 6     B4   Block 4
34   (7,8)= 7     B4   Block 9
35   (9,2)= 3     B5   Block 7
36   (8,9)= 3     B5   Block 9
37   (4,6)= 6     B5   Block 5
38   (4,9)= 7     B5   Block 6
39   (9,5)= 7     B5   Block 8
40   (9,6)= 2     B6   Block 8
41   (6,3)= 3     B6   Block 4
42   (4,8)= 3     B6   Block 6
43   (1,4)= 6     B6   Block 2
44   (9,1)= 9     B6   Block 7
45   (5,5)= 2     B7   Block 5
46   (9,4)= 5     B7   Block 8
47   (1,5)= 9     B7   Block 2
48   (5,4)= 3     B8   Block 5
49   (5,6)= 5     B8   Block 5
50   (1,6)= 8     B8   Block 2
51   (6,4)= 9     B8   Block 5
52   (6,5)= 1     B9   Block 5
53   (7,5)= 3     B9   Block 8
54   (4,2)= 9     B9   Block 4
55   (7,4)= 1     B10   Block 8
56   (6,2)= 8     B10   Block 4
57   (4,5)= 8     B10   Block 5




この数独は難しい技こそ使いませんが、ときどき立ち止まって考える所が4か所ばかりあるため、★4のレベル表示になりました。

8手目の次の一手です。


21手目の次の一手です。


0 件のコメント:

コメントを投稿