2012年9月22日土曜日

朝日新聞 9月22日 Be数独 ★4

朝日新聞 9月22日号 Be数独の「次の一手」を紹介します。

過去半年に同紙に掲載された数独問題すべてを、「難易度」と「見た目」を考慮した数独格付けソフト”Ryuzen”で解析した結果です。



今回の問題は、初心者用数独としては難易度は中級、見た目は相当ひどいものです。

★4の数独は過去6カ月に11題掲載されていますが、”Ryuzen”ソフトのレベル表示と、掲載レベルを比較してみます。



青い棒線は、★4に相当し、当然11問は同じです。”Ryuzen”の Strategy level が緑の棒線で、Level 2 「Very Easy」 (基本技、B:ブロッケンとRC:レッツミーだけで解ける)に相当します。これも、すべて同じで、両者のレベルからは、レベル差に有意の差は付けられません。

”Ryuzen”には、すべての空白セルを埋めるのに使用した技を集計し、その総計を「技術点」technical point と称し、「難易度」を評価する指標があります。
 例えば、この問題では、空白セル57個に対して、Bが53、R,Cがそれぞれ2回の計57回で最終解に達します。技の点数はB=1,R=C=2 と仮定すると、技術点=61 point となります。上図において同じ★4でも、さらに 57~66 point  に細分されます。

「次の一手」を次に示します。
1   (3,1)= 4     B1   Block 1
2   (6,4)= 5     B1   Block 5
3   (5,8)= 2     R1   Row 5   Fig. 1
4   (4,9)= 4     B2   Block 6
5   (8,1)= 7     C1   Column 1  Fig. 2
6   (7,2)= 3     B2   Block 7
7   (7,9)= 7     B2   Block 9
8   (9,7)= 2     B3   Block 9
9   (7,6)= 2     B4   Block 8
10   (3,4)= 2     R1   Row 3
11   (1,4)= 9     B2   Block 2
12   (2,9)= 9     C1   Column 9
13   (1,9)= 2     B2   Block 3
14   (3,2)= 9     B2   Block 1
15   (2,7)= 5     B3   Block 3
16   (1,2)= 7     B3   Block 1
17   (1,8)= 3     B4   Block 3
18   (1,3)= 5     B4   Block 1
19   (8,9)= 5     B4   Block 9
20   (3,5)= 7     B4   Block 2
21   (9,2)= 5     B5   Block 7
22   (3,8)= 8     B5   Block 3
23   (3,7)= 1     B6   Block 3
24   (8,3)= 1     B6   Block 7
25   (7,5)= 5     B6   Block 8
26   (6,9)= 8     B6   Block 6
27   (4,2)= 1     B7   Block 4
28   (9,8)= 1     B7   Block 9     二重枠
29   (7,3)= 4     B7   Block 7
30   (6,6)= 1     B8   Block 5
31   (8,8)= 4     B8   Block 9
32   (9,1)= 9     B8   Block 7
33   (7,8)= 9     B8   Block 9
34   (2,5)= 1     B9   Block 2
35   (8,7)= 6     B9   Block 9
36   (4,6)= 7     B9   Block 5
37   (4,3)= 9     B9   Block 4
38   (2,6)= 3     B10   Block 2
39   (6,8)= 6     B10   Block 6
40   (9,5)= 6     B10   Block 8
41   (6,7)= 7     B10   Block 6
42   (4,7)= 3     B11   Block 6   二重枠
43   (9,6)= 4     B11   Block 8
44   (5,2)= 6     B11   Block 4
45   (1,5)= 8     B11   Block 2
46   (6,1)= 3     B12   Block 4
47   (5,5)= 4     B12   Block 5
48   (2,3)= 6     B12   Block 1
49   (4,4)= 6     B12   Block 5
50   (4,1)= 8     B12   Block 4
51   (8,4)= 8     B12   Block 8
52   (2,1)= 2     B13   Block 1
53   (6,3)= 2     B13   Block 4
54   (5,4)= 3     B13   Block 5
55   (8,5)= 3     B13   Block 8
56   (2,2)= 8     B13   Block 1
57   (5,6)= 8     B13   Block 5


 Bの他に、R,Cの技をどこで使うか一目瞭然です。

第3手 (Fig.1)


第5手 ( Fig.2)





0 件のコメント:

コメントを投稿